+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2023-2024 Güz Öğretimi Ders Programları
Lisans ders programları duyuruları için tıklayınız.
Ders Programları 15 Dakikada Bir Güncellenmektedir.
CRN | Ders Kodu | Ders Adı | Öğretim Yöntemi | Öğretim Üyesi | Bina | Gün | Saat | Derslik | Kontenjan | Yazılan | Reservasyon Böl./Kont./Yaz. | Dersi Alabilen Programlar | Ders Önşartları | Sınıf Önşartı |
CRN | Course Code | Course Title | Teaching Method | Instructor | Building | Day | Time | Room | Capacity | Enrolled | Reservation Maj./Cap./Enrl. | Major Restriction | Prerequisites | Class Rest. |
10096 | MAT 103 | Matematik I | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 0830/1129 1130/1329 | --- --- | 500 | 215 | Yok/None | BIO, CEV, CHZ, DEN, END, FIZ, GEM, GEO, GID, IML, INS, ISL, JDF, JEF, JEO, KIM, KMM, MAD, MAK, MET, MTO, PET, TEK, UCK, UZB | Yok/None | Yok/None | |
10104 | MAT 103 | Matematik I | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 1230/1429 1430/1729 | --- --- | 500 | 263 | Yok/None | BIO, CEV, CHZ, DEN, END, FIZ, GEM, GEO, GID, IML, INS, ISL, JDF, JEF, JEO, KIM, KMM, MAD, MAK, MET, MTO, PET, TEK, UCK, UZB | Yok/None | Yok/None | |
11599 | MAT 103 | Matematik I | *** | DZB DZB | Salı Çarşamba | 1530/1729 1230/1529 | --- --- | 80 | 26 | Yok/None | DUI, GMI | Yok/None | Yok/None | |
10115 | MAT 103 | Matematik I | *** | MED MED | Çarşamba Perşembe | 0830/1129 1230/1429 | --- --- | 200 | 197 | Yok/None | BIO, CEV, CHZ, DEN, END, FIZ, GEM, GEO, GID, IML, INS, ISL, JDF, JEF, JEO, KIM, KMM, MAD, MAK, MET, MTO, PET, TEK, UCK, UZB | Yok/None | Yok/None | |
11595 | MAT 103 | Matematik I | *** | DZB DZB | Çarşamba Perşembe | 0830/1129 0830/1029 | --- --- | 93 | 89 | Yok/None | DUI, GMI | Yok/None | Yok/None | |
10126 | MAT 103 | Matematik I | *** | MED MED | Çarşamba Perşembe | 1130/1329 0830/1129 | A11 A11 | 100 | 48 | Yok/None | BIO, CEV, CHZ, DEN, END, FIZ, GEM, GEO, GID, IML, INS, ISL, JDF, JEF, JEO, KIM, KMM, MAD, MAK, MET, MTO, PET, TEK, UCK, UZB | Yok/None | Yok/None | |
11603 | MAT 103 | Matematik I | *** | DZB DZB | Çarşamba Perşembe | 1330/1529 1430/1729 | --- --- | 80 | 21 | Yok/None | DUI, GMI | Yok/None | Yok/None | |
10127 | MAT 103E | Mathematics I | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 0830/1129 1130/1329 | --- --- | 900 | 495 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, ENTE, EUT, EUTE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEO, GEOE, GID, GIDE, ICM, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MET, METE, MIM, MIME, MTO, MTOE, PEM, PEME, PET, PETE, SBP, SBPE, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UZB, UZBE, YZVE | Yok/None | Yok/None | |
13738 | MAT 103E | Mathematics I | *** | DZB DZB | Pazartesi Pazartesi | 0830/1129 1530/1729 | --- --- | 85 | 80 | Yok/None | MEN, MMD, MTM | Yok/None | Yok/None | |
10144 | MAT 103E | Mathematics I | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 1230/1429 1430/1729 | --- --- | 600 | 474 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, ENTE, EUT, EUTE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEO, GEOE, GID, GIDE, ICM, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MET, METE, MIM, MIME, MTO, MTOE, PEM, PEME, PET, PETE, SBP, SBPE, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UZB, UZBE, YZVE | Yok/None | Yok/None | |
10156 | MAT 103E | Mathematics I | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 1230/1429 1430/1729 | A33 A33 | 300 | 285 | Yok/None | ARC, CEN, EEE, EFN, IAD, IND, MEN, MMD, MTM, NAE | Yok/None | Yok/None | |
15159 | MAT 103E | Mathematics I | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 1330/1529 1430/1729 | A34 A34 | 386 | 272 | Yok/None | ENTE, ICM, MIM, MIME, PEME, SBP, SBPE | Yok/None | Yok/None | |
10157 | MAT 103E | Mathematics I | *** | MED MED | Çarşamba Perşembe | 0830/1129 1230/1429 | --- --- | 220 | 220 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, ENTE, EUT, EUTE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEO, GEOE, GID, GIDE, ICM, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MET, METE, MIM, MIME, MTO, MTOE, PEM, PEME, PET, PETE, SBP, SBPE, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UZB, UZBE, YZVE | Yok/None | Yok/None | |
10162 | MAT 103E | Mathematics I | *** | MED MED | Çarşamba Perşembe | 1130/1329 0830/1129 | A31 A31 | 110 | 110 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, ENTE, EUT, EUTE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEO, GEOE, GID, GIDE, ICM, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MET, METE, MIM, MIME, MTO, MTOE, PEM, PEME, PET, PETE, SBP, SBPE, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UZB, UZBE, YZVE | Yok/None | Yok/None | |
10163 | MAT 104E | Mathematics II | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 0830/1129 1130/1329 | --- --- | 200 | 0 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEMM, GEO, GEOE, GID, GIDE, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEFM, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KMMM, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MAKM, MATM, MET, METE, MTO, MTOE, PET, PETE, PETM, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UCKM, UZB, UZBE, UZBM, YZVE | MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD veya MAT 101 MIN DD veya MAT 101E MIN DD veya MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 187 MIN DD veya MAT 187E MIN DD veya MAT 185 MIN DD veya MAT 185E MIN DD | Yok/None | |
10168 | MAT 104E | Mathematics II | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 1230/1429 1430/1729 | A11 A11 | 100 | 0 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEMM, GEO, GEOE, GID, GIDE, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEFM, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KMMM, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MAKM, MATM, MET, METE, MTO, MTOE, PET, PETE, PETM, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UCKM, UZB, UZBE, UZBM, YZVE | MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD veya MAT 101 MIN DD veya MAT 101E MIN DD veya MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 187 MIN DD veya MAT 187E MIN DD veya MAT 185 MIN DD veya MAT 185E MIN DD | Yok/None | |
10170 | MAT 104E | Mathematics II | *** | MED MED | Pazartesi Salı | 1230/1429 1430/1729 | A31 A31 | 200 | 0 | Yok/None | CEN, DUIK, EEE, EFN, GEMK, GMIK, IND, MEN, MMD, MTM, NAE | MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD veya MAT 101 MIN DD veya MAT 101E MIN DD veya MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 187 MIN DD veya MAT 187E MIN DD veya MAT 185 MIN DD veya MAT 185E MIN DD | Yok/None | |
10172 | MAT 104E | Mathematics II | *** | MED MED | Çarşamba Perşembe | 0830/1129 1230/1429 | --- --- | 800 | 0 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEMM, GEO, GEOE, GID, GIDE, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEFM, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KMMM, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MAKM, MATM, MET, METE, MTO, MTOE, PET, PETE, PETM, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UCKM, UZB, UZBE, UZBM, YZVE | MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD veya MAT 101 MIN DD veya MAT 101E MIN DD veya MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 187 MIN DD veya MAT 187E MIN DD veya MAT 185 MIN DD veya MAT 185E MIN DD | Yok/None | |
10183 | MAT 104E | Mathematics II | *** | MED MED | Çarşamba Perşembe | 1130/1329 0830/1129 | --- --- | 800 | 0 | Yok/None | BIO, BIOE, BLG, BLGE, CEV, CEVE, CHZ, CHZE, DEN, DENE, ECNE, EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, END, ENDE, FIZ, FIZE, GEM, GEME, GEMK, GEMM, GEO, GEOE, GID, GIDE, IML, IMLE, INS, INSE, ISL, ISLE, JDF, JEF, JEFE, JEFM, JEO, JEOE, KIM, KIME, KMM, KMME, KMMM, KOM, KOME, MAD, MADE, MAK, MAKE, MAKM, MATM, MET, METE, MTO, MTOE, PET, PETE, PETM, SEH, TEK, TEKE, TEL, UCK, UCKE, UCKM, UZB, UZBE, UZBM, YZVE | MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD veya MAT 101 MIN DD veya MAT 101E MIN DD veya MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 187 MIN DD veya MAT 187E MIN DD veya MAT 185 MIN DD veya MAT 185E MIN DD | Yok/None | |
10629 | MAT 115E | Intro. to Programming Language | *** | FEB | Pazartesi | 0830/1229 | OBL3 | 40 | 31 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10610 | MAT 115E | Intro. to Programming Language | *** | FEB | Çarşamba | 0830/1229 | OBL3 | 40 | 26 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10645 | MAT 116E | Advanced Sci. & Eng. Computing | Nalan Antar | FEB | Perşembe | 0830/1229 | OBL3 | 40 | 0 | Yok/None | MAT | BIL 104E MIN DD veya BIL 110E MIN DD veya MAT 115E MIN DD | Yok/None | |
10644 | MAT 116E | Advanced Sci. & Eng. Computing | Nalan Antar | FEB | Cuma | 0830/1229 | OBL3 | 40 | 0 | Yok/None | MAT | BIL 104E MIN DD veya BIL 110E MIN DD veya MAT 115E MIN DD | Yok/None | |
10599 | MAT 117 | Matematik Müh. Giriş ve Etik | Sevgi Harman | FEB | Çarşamba | 1330/1529 | D104 | 120 | 57 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10616 | MAT 143 | Lineer Cebir | *** | FEB FEB | Salı Cuma | 1030/1229 1030/1229 | D102 D102 | 60 | 43 | Yok/None | MAT, MATM | Yok/None | Yok/None | |
10617 | MAT 143 | Lineer Cebir | *** | FEB FEB | Salı Cuma | 1030/1229 1030/1229 | D104 D104 | 60 | 14 | Yok/None | MAT, MATM | Yok/None | Yok/None | |
10620 | MAT 175 | Soyut Matematik | *** | FEB | Perşembe | 1430/1729 | D104 | 60 | 43 | Yok/None | MAT, MATM | Yok/None | Yok/None | |
10632 | MAT 175 | Soyut Matematik | *** | FEB | Perşembe | 1430/1729 | D102 | 60 | 14 | Yok/None | MAT, MATM | Yok/None | Yok/None | |
10618 | MAT 185 | Matematik I | *** | FEB FEB | Salı Cuma | 1430/1729 1400/1559 | D104 D104 | 60 | 50 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10649 | MAT 185 | Matematik I | *** | FEB FEB | Salı Cuma | 1430/1729 1400/1559 | D102 D102 | 60 | 7 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10642 | MAT 186 | Matematik II | Gülçin Mihriye Muslu | FEB FEB | Salı Cuma | 1430/1729 1400/1559 | D103 D103 | 60 | 0 | Yok/None | MAT | MAT 101 MIN DD veya MAT 101E MIN DD veya MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD veya MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 187 MIN DD veya MAT 187E MIN DD veya MAT 185 MIN DD veya MAT 185E MIN DD | Yok/None | |
11922 | MAT 201E | Differential Equations | Seher Eken | UUB | Perşembe | 0830/1229 | D216 | 200 | 1 | Yok/None | UCK, UZBE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD | Yok/None | |
12032 | MAT 202 | Sayısal Yöntemler | *** | GDB | Salı | 0830/1129 | D311 | 50 | 0 | Yok/None | DEN | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
13786 | MAT 202 | Sayısal Yöntemler | *** | GDB GDB | Salı Perşembe | 1230/1429 0930/1029 | R403 R403 | 45 | 0 | Yok/None | GEM | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
13787 | MAT 202 | Sayısal Yöntemler | *** | GDB GDB | Salı Perşembe | 1230/1429 0930/1029 | 410 410 | 45 | 0 | Yok/None | GEM | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
10577 | MAT 202E | Numerical Methods | *** | EEB | Pazartesi | 1230/1529 | 6309 | 50 | 0 | Yok/None | EHB, EHBE, ELE, ELH, ELK, ELKE, KOM, KOME, TEL | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
12346 | MAT 210 | Mühendislik Matematiği | Kübra Onbaşlı | KMB KMB | Pazartesi Çarşamba | 1130/1329 1330/1529 | D102 D105 | 60 | 0 | Yok/None | MET | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
11613 | MAT 210 | Mühendislik Matematiği | Sabire Cömert | DZB DZB | Salı Perşembe | 0830/1029 0830/1029 | --- --- | 90 | 0 | Yok/None | DUI, GMI | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
11614 | MAT 210 | Mühendislik Matematiği | Sabire Cömert | DZB DZB | Salı Perşembe | 1030/1229 1030/1229 | --- --- | 90 | 0 | Yok/None | DUI, GMI | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
12278 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | KMB KMB | Pazartesi Pazartesi | 1130/1329 1430/1629 | D302 D104 | 60 | 0 | Yok/None | KMM | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
13762 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | DZB DZB | Salı Perşembe | 1330/1529 1230/1429 | --- --- | 60 | 0 | Yok/None | CEN, MEN, MTM, NAE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
12372 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | KMB | Çarşamba | 0830/1229 | D303 | 60 | 0 | Yok/None | GID, GIDE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
13135 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | MDB MDB | Çarşamba Perşembe | 0830/1029 1230/1429 | A105 B206 | 90 | 0 | Yok/None | CHZ, CHZE, JEF, JEFE, JEO, JEOE, MAD, MADE, PET, PETE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
13136 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | MDB MDB | Çarşamba Perşembe | 1130/1329 0830/1029 | A201 A103 | 90 | 0 | Yok/None | CHZ, CHZE, JEF, JEFE, JEO, JEOE, MAD, MADE, PET, PETE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
13614 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | MKB MKB | Çarşamba Perşembe | 1130/1329 0830/1029 | D359 D359 | 60 | 0 | Yok/None | TEK, TEKE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
11424 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | MED | Cuma | 0830/1229 | A15 | 100 | 0 | CEN/10/0 ECNE/10/0 NAE/10/0 Diğer/70/0 | CEN, ECNE, ISL, ISLE, NAE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
12345 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | KMB KMB | Cuma Cuma | 1100/1259 1400/1559 | D104 D202 | 60 | 0 | Yok/None | METE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
11427 | MAT 210E | Engineering Mathematics | *** | MED | Cuma | 1400/1759 | A35 | 100 | 0 | CEN/10/0 ECNE/10/0 NAE/10/0 Diğer/70/0 | CEN, ECNE, ISL, ISLE, NAE | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
10619 | MAT 221 | Olasılık Teorisi | *** | FEB | Pazartesi | 0830/1129 | D201 | 55 | 0 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10622 | MAT 221E | Probability Theory | *** | FEB | Pazartesi | 0830/1129 | D202 | 55 | 0 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10650 | MAT 232 | Diferansiyel Denklemler | *** | FEB FEB | Çarşamba Cuma | 1330/1529 1030/1229 | D102 D202 | 45 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 188 MIN DD veya MAT 188E MIN DD veya MAT 186 MIN DD veya MAT 186E MIN DD | Yok/None | |
10624 | MAT 232E | Differential Equations | *** | FEB FEB | Çarşamba Cuma | 1330/1529 1030/1229 | D101 D101 | 45 | 0 | Yok/None | MAT, MATE, MATM | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 112 MIN DD veya MAT 112E MIN DD veya MAT 188 MIN DD veya MAT 188E MIN DD veya MAT 186 MIN DD veya MAT 186E MIN DD | Yok/None | |
10606 | MAT 263E | Computational Linear Algebra | *** | FEB | Salı | 0830/1129 | D204 | 60 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 143 MIN DD veya MAT 143E MIN DD veya MAT 141 MIN DD veya MAT 141E MIN DD | Yok/None | |
10609 | MAT 263E | Computational Linear Algebra | *** | FEB | Salı | 0830/1129 | D202 | 60 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 143 MIN DD veya MAT 143E MIN DD veya MAT 141 MIN DD veya MAT 141E MIN DD | Yok/None | |
12274 | MAT 271 | Olasılık ve İstatistik | *** | KMB | Çarşamba | 1230/1529 | D303 | 50 | 0 | Yok/None | GID, KMM, MET | Yok/None | Yok/None | |
11726 | MAT 271 | Olasılık ve İstatistik | *** | UUB | Perşembe | 1130/1429 | D109 | 45 | 0 | Yok/None | BIO, BLG, EHB, ELE, ELH, EUT, FIZ, GEM, GEO, GID, IML, IMLM, INS, JDF, JEO, KMM, MATM, MET, MTO, PET, TEL, UCK, UZB | Yok/None | Yok/None | |
12272 | MAT 271 | Olasılık ve İstatistik | *** | KMB | Perşembe | 1330/1629 | D202 | 50 | 0 | Yok/None | GID, KMM, MET | Yok/None | Yok/None | |
12344 | MAT 271E | Probability and Statistics | *** | KMB | Pazartesi | 0830/1129 | D302 | 60 | 0 | Yok/None | MET, METE | Yok/None | Yok/None | |
13615 | MAT 271E | Probability and Statistics | *** | MKB | Pazartesi | 1330/1629 | D380A | 50 | 0 | Yok/None | CEN, TEK, TEKE | Yok/None | Yok/None | |
12162 | MAT 271E | Probability and Statistics | *** | EEB | Salı | 1330/1629 | --- | 60 | 0 | CEN/20/0 Diğer/40/0 | BLG, BLGE, CEN | Yok/None | Yok/None | |
12276 | MAT 271E | Probability and Statistics | *** | KMB | Perşembe | 1330/1629 | D104 | 50 | 0 | Yok/None | CEN, KMM | Yok/None | Yok/None | |
13616 | MAT 271E | Probability and Statistics | *** | MKB | Cuma | 1400/1659 | D360 | 50 | 0 | Yok/None | TEK, TEKE | Yok/None | Yok/None | |
12153 | MAT 281E | Linear Algebra and Applicat. | *** | EEB | Salı | 1330/1629 | --- | 120 | 44 | Yok/None | BLG, BLGE | Yok/None | Yok/None | |
12154 | MAT 281E | Linear Algebra and Applicat. | *** | EEB | Salı | 1330/1629 | 5104 | 120 | 18 | Yok/None | BLG, BLGE | Yok/None | Yok/None | |
15125 | MAT 281E | Linear Algebra and Applicat. | *** | MED | Çarşamba | 1430/1729 | --- | 50 | 48 | Yok/None | CEN | Yok/None | Yok/None | |
12211 | MAT 281E | Linear Algebra and Applicat. | *** | EEB | Cuma | 0930/1229 | --- | 60 | 22 | Yok/None | YZVE | Yok/None | Yok/None | |
10643 | MAT 287 | Matematik III | *** | FEB FEB | Salı Cuma | 1430/1729 1400/1559 | D202 D202 | 45 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 188 MIN DD veya MAT 188E MIN DD veya MAT 211 MIN DD veya MAT 211E MIN DD veya MAT 213 MIN DD veya MAT 213E MIN DD veya MAT 186 MIN DD veya MAT 186E MIN DD | Yok/None | |
10613 | MAT 287E | Mathematics III | *** | FEB FEB | Salı Cuma | 1430/1729 1400/1559 | D204 D204 | 45 | 0 | Yok/None | MAT, MATE, MATM | MAT 102 MIN DD veya MAT 102E MIN DD veya MAT 104 MIN DD veya MAT 104E MIN DD veya MAT 188 MIN DD veya MAT 188E MIN DD veya MAT 211 MIN DD veya MAT 213 MIN DD veya MAT 213E MIN DD veya MAT 186 MIN DD veya MAT 186E MIN DD | Yok/None | |
10598 | MAT 303E | Dynamics | Rahmiye Ergün | FEB | Cuma | 1400/1659 | D203 | 60 | 0 | Yok/None | MAT | (MAT 101 MIN DD veya MAT 101E MIN DD veya MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD veya MAT 111 MIN DD veya MAT 111E MIN DD veya MAT 185 MIN DD veya MAT 185E MIN DD veya MAT 187 MIN DD veya MAT 187E MIN DD) ve (FIZ 101 MIN DD veya FIZ 101E MIN DD) | Yok/None | |
10628 | MAT 310 | Briç | İzzet Göksel | FEB | Salı | 0830/1129 | L400 | 20 | 0 | Yok/None | MAT | Yok/None | Yok/None | |
10630 | MAT 333 | Bilgi İşlem Algoritmaları | Evren Tanrıöver | FEB | Perşembe | 0830/1129 | D202 | 55 | 0 | Yok/None | MAT | MAT 226 MIN DD veya MAT 226E MIN DD veya MUH 212 MIN DD veya MUH 212E MIN DD | Yok/None | |
10626 | MAT 333E | Data Processing Algorithms | İzzet Göksel | FEB | Perşembe | 0830/1129 | D204 | 55 | 0 | Yok/None | MAT | MAT 226 MIN DD veya MAT 226E MIN DD veya MUH 212 MIN DD veya MUH 212E MIN DD | Yok/None | |
10611 | MAT 335E | Programming Algorithms | Burcu Tunga | FEB | Salı | 1330/1729 | OBL3 | 20 | 0 | Yok/None | MAT | BIL 104E MIN DD veya BIL 110E MIN DD veya MAT 115E MIN DD | Yok/None | |
10634 | MAT 345E | Complex Analysis | *** | FEB | Çarşamba | 0830/1129 | D202 | 50 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
10647 | MAT 345E | Complex Analysis | *** | FEB | Çarşamba | 0830/1129 | D201 | 50 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD | Yok/None | |
10638 | MAT 351E | Computational Optimization | Ersin Özuğurlu | FEB | Cuma | 0930/1229 | D103 | 60 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | (MAT 143 MIN DD veya MAT 143E MIN DD veya MAT 141 MIN DD veya MAT 141E MIN DD veya MAT 210 MIN DD veya MAT 210E MIN DD veya MAT 261 MIN DD veya MAT 261E MIN DD veya MAT 281 MIN DD veya MAT 281E MIN DD) ve (MAT 287 MIN DD veya MAT 287E MIN DD) | Yok/None | |
10636 | MAT 365 | Varyasyonlar Hesabı | Elmkhan Mahmudov | FEB | Salı | 1430/1729 | D306 | 20 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 201 MIN DD veya MAT 201E MIN DD veya MAT 232 MIN DD veya MAT 232E MIN DD veya MAT 210 MIN DD veya MAT 210E MIN DD | Yok/None | |
10646 | MAT 368E | Mathematical Modeling | Samet Yücel Kadıoğlu | FEB | Cuma | 1400/1659 | D201 | 20 | 0 | Yok/None | MAT, MATM | MAT 201 MIN DD veya MAT 201E MIN DD veya MAT 210 MIN DD veya MAT 210E MIN DD veya MAT 232 MIN DD veya MAT 232E MIN DD | Yok/None | |
10633 | MAT 381E | Introduction to Data Science | Atabey Kaygun | FEB | Pazartesi | 1430/1729 | OBL2 | 20 | 0 | Yok/None | MAT, MATE, MATM | MAT 116 MIN DD veya MAT 116E MIN DD | Yok/None | |
10608 | MAT 386E | Computational Data Science | Çevrimiçi/Online | Ahmet Kırış, Burcu Tunga | ---- | Cuma | 1400/1759 | ---- | 20 | 0 | Yok/None | MAT, MATE, MATM | MAT 244 MIN DD veya MAT 244E MIN DD veya MAT 242 MIN DD veya MAT 242E MIN DD | Yok/None |
