+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Uluslararası Ortak Lisans Programları 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
Bölüm | Hazırlık | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Bilişim Sistemleri Müh.(UOLP-SUNY)(SBL) | 57200 TL | 75700 TL | 75700 TL | ||
Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
Bilgisayar Müh.(UOLP-SUNY)Saraybosna(CES) | 75700 TL | 75700 TL | |||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
İnşaat Müh.(UOLP-SUNY)(SIN) | 57200 TL | 75700 TL | 75700 TL | ||
1.sınıf Azerbaycan | 2.sınıf Azerbaycan | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | ||
İnşaat Müh.(UOLP-SUNY)Azerbaycan (AIN) | 57200 TL | 75700 TL | 75700 TL | ||
Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf İTÜ | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf Saraybosna | |
Biyomühendislik(UOLP-SUNY)Saraybosna(BES) | 75700 TL | 75700 TL | |||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Biyomühendislik (UOLP-SUNY)(MBI) | 57200 TL | 75700 TL | 75700 TL | ||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Elektrik ve Haberleşme Müh.(UOLP-SUNY)(EHN) | 57200 TL | 5000$ karşılığı 202400 TL | 5000$ karşılığı 202400 TL | ||
Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
Elektrik ve Haberleşme Müh.(UOLP-SUNY)Saraybosna(EHS) | 75700 TL | 75700 TL | |||
1.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ve Yaz ABD | 2.Sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | ||
Deniz Ulaştırma İşletme Müh.(UOLP-SUNY)(ücretli ve %50 öss burslu)(SDU) | 57200 TL | 47650 TL Güz İTÜ | 95300 TL | 95300 TL | |
Gemi Makinaları ve İşletme Müh.(UOLP-SUNY)(ücretli ve %50 öss burslu)(SGM) | 57200 TL | 47650 TL Güz İTÜ | 95300 TL | 95300 TL | |
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf İTÜ | 3.sınıf ABD | 4.sınıf ABD | ||
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama(UOLP-SUNY)(STP) | 57200 TL | 95300 TL | 95300 TL | ||
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Moda Tasarımı(UOLP-SUNY)(SMT) | 57200 TL | 95300 TL | 47650 TL Güz İTÜ | 95300 TL | |
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf İTÜ | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.sınıf ABD | ||
İşletme (UOLP-SUNY)(ücretli ve %50 öss burslu)(SIS) | 57200 TL | 57500 TL | 57500 TL | 28750 Güz İTÜ | |
Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
Ekonomi(UOLP-SUNY)Saraybosna(ESS) | 57500 TL | 57500 TL | |||
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Endüstri Müh.(UOLP-SUNY)(SED) | 57200 TL | 57500 TL | 57500 TL | ||
Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
Makine Müh.(UOLP-SUNY)Saraybosna(MSS) | 75700 TL | 75700 TL | |||
Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
Mimarlık(UOLP-SUNY)Saraybosna(SAS) | 75700 TL | 75700 TL | |||
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf İTÜ | 3.Sınıf Birleşik Krallık | 4.sınıf Birleşik Krallık | ||
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh.(UOLP-SUNY)Birleşik Krallık Strathclyde(SGI) | 57200 TL | 95300 TL | 95300 TL | ||
KAPALI PROGRAMLAR | |||||
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | ||
Ekonomi (UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SEK) | 57500 TL | 28750 TL(Güz İTÜ) | 28750 TL(Güz İTÜ) | 28750 TL(Güz İTÜ) | |
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.Sınıf ABD | ||
Endüstri Müh.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SEN) | 57500 TL | 57500 TL | |||
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.Sınıf ABD | ||
Çevre Müh.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SCE) | 75700 TL | 75700 TL | |||
1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.Sınıf ABD | ||
Çevre Bilim ve Yön.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(MCB) | 75700 TL | 75700 TL |
2025-2026 Öğretim Yılı yurt dışı Öğrenim ücretleri Çift Diploma Programları web sayfasında yer almaktadır.