+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı
09.07.2025 tarihli 32951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
ÖNLİSANS, LİSANS PROGRAMLARI ve ENSTİTÜ
Fakülte/Konservatuvar |
R.Gazete TL |
Hazırlık(Güz-Bahar TL) |
Güz-Bahar TL |
İnşaat | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
Mimarlık | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
Makine | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
Elektrik-Elektronik | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
Maden | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
Kimya-Metalurji | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
Uçak-Uzay Bilimleri | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
Bilgisayar ve Bilisim | 2397 | 1198,5-1198,5 | 1198,5-1198,5 |
İşletme | 2488 | 1244-1244 | 1244-1244 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri | 1953 | 976,5-976,5 | 976,5-976,5 |
Denizcilik | 1953 | 976,5-976,5 | 976,5-976,5 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı | 1953 | 976,5-976,5 | 976,5-976,5 |
Fen Edebiyat | 1759 | 879,5-879,5 | 879,5-879,5 |
Konservatuvar | 3644 | 1822-1822 | 1822-1822 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır. | ||
Siber Güvenlik Meslek YO | 1179 | 589,5-589,5 | 589,5-589,5 |
Meslek YO | MYO ücreti kadar alınır | ||
Lisans Üstü | 1115 | 557,5 | 557,5 |
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞI KONTENJANINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Fakülte/Enstitü | 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ve Öncesi Girişli Öğrenciler | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Girişli Öğrenciler |
---|---|---|
İnşaat Fakültesi | 48000 | 94500 |
Mimarlık Fakültesi | 48000 | 94500 |
Makine Fakültesi | 48000 | 94500 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | 48000 | 94500 |
Maden Fakültesi | 48000 | 94500 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | 48000 | 94500 |
Uçak-Uzay Bil. Fakültesi | 48000 | 94500 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 48000 | 94500 |
İşletme Fakültesi | 44500 | 86500 |
Gemi İnş. ve Den. Bil. Fakültesi | 60500 | 119000 |
Denizcilik Fakültesi | 60500 | 119000 |
Tekstil Tekn. ve Tasarım Fakültesi | 60500 | 119000 |
Fen Edebiyat Fakültesi | 40500 | 79000 |
Konservatuar | 134000 | 264000 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır | |
Siber Güvenlik Meslek YO | - | 47500 |
MYO Hazırlık | MYO ücreti kadar alınır |
Enstitü | 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ve Öncesi Girişli Öğrenciler | 2024-2025 ve 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Girişli Öğrenciler |
---|---|---|
Lisans Üstü | 23500 | 33300 |
Öğrenim ücreti ilgili Yönetmeliğin 8 maddesi uyarınca iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenileme sırasında ödenir
İTÜ-KKTC Programları
İTÜ-KKTC Programları için Tıklayınız.
Uluslararası Kontenjandan İTÜ-KKTC Programları'na kabul alan öğrenciler için Tıklayınız.