2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Lisans Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları ve Kayıt İşlemi

Kesin Kayıt Tarihi, Kayıt İşlemi ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler

06 - 07 Eylül 2023 tarihlerinde https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YTYKabul/Kabul web adresinden kesin kayıt işlemi yapılması gerekmektedir. 07 Eylül 2023 Saat 17:00'a kadar kabul işlemi yapmayan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamayacaklardır.

Kesin Kayıt İşlemi İçin Yukarıdaki Linkten PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler

1) Yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge

Ödeme Yapacak Olan Öğrenciler

Ödeme yapacak aşağıdaki öğrenciler kayıt esnasında dekont da yüklemesi gerekmektedir.

Aday No Öğrenci No Adı Soyadı Ödenecek Miktar (TL)
218952 090230779 Mu* Çe* 378,5
219513 070230776 Sa* Yı* 535,5
218794 020230777 Da* Nu* Öz* 516

Önemli uyarı : Lise diploması öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesinden üniversitemiz tarafından resmi olarak talep edilecektir.Üniversitenizden kaydınızı sildirmeyiniz.

İTÜ Değerlendirme Puanının Hesaplanması:

a) Kurumlar arası ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, aşağıdaki formül uygulanır.

b) Kurumlar arası ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarının konservatuar programlarından yapılan yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, aşağıdaki formül uygulanır.

İntibak Yapılan Dersler

Kesin kayıt yapacak öğrencilerin hangi derslerinin intibak yapıldığı 26 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Yedekten Asile Geçecek Aday Öğrenciler

08 Eylül 2023 tarihinde yedekten asile geçecek aday öğrenciler ilan edilecektir.

Başvuru Sonuçları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.

ASİL VE YEDEK LİSTESİ (YURT İÇİ)

Program / Yarıyıl Aday No Adı Soyadı Adayın ÖSYS Puanı Sınava Girdiği Yıl Adayın Geçmek İstediği Programın Sınava Girdiği Yıldaki Taban Paunı Not Ortalaması Not Ortalaması Yüzlük Temel Bilimler Puanı İTÜ DEĞERLENDİRME PUANI Değerlendirme Sonucu
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219393 Yu* De* Y_SAY 536,06236 2022 539,22704 4 100 100 0,99712 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 220021 Be* Ay* Y_SAY 523,55964 2022 539,22704 4 100 100 0,98576 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218795 Ta* Ö* Y_SAY 522,60285 2022 539,22704 4 100 100 0,98489 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218887 Be* Ö* Y_SAY 524,87826 2022 539,22704 3,89 97,43 100 0,97899 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219094 Be* Hi* Pa* Y_SAY 519,30502 2022 539,22704 3,97 99,3 98,6 0,97693 1.Yedek
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219074 Ba* Ka* Y_SAY 536,29617 2022 539,22704 3,82 95,8 95,1 0,97452 2.Yedek
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 220522 Ş* Ü* Y_SAY 476,75199 2021 495,19952 3,86 96,73 98,36 0,96833 3.Yedek
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 220445 Ad* Me* Er* Y_SAY 515,94367 2022 539,22704 3,8 95,33 100 0,96437 4.Yedek
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 218772 Um* Ö* Y_SAY 458,44167 2021 495,19952 3,92 98,13 96,26 0,95035 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 220416 Eg* Ke* Y_SAY 456,97378 2021 495,19952 3,76 94,4 89,26 0,92334 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219994 Mu* Ü* Y_SAY 504,1984 2020 531,68185 3,41 86,23 89,26 0,9105 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219853 Mu* Al* A** Y_SAY 424,97231 2021 495,19952 3,37 85,3 81,56 0,84806 Asil
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219817 Me* Ta* Er* Y_SAY 363,59766 2021 495,19952 3,49 88,1 83,2 0,79929 1.Yedek
Çevre Mühendisliği  (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218737 P** Az* Y_SAY 296,7486 2021 368,07253 3,34 84,6 84,36 0,82603 Asil
Çevre Mühendisliği  (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219416 Bu* Bo* Y_SAY 342,66571 2021 359,86319 3,12 79,46 70,36 0,85363 Asil
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218856 Ba* Ç* Ç* Y_SAY 304,45301 2021 363,11913 2,99 76,43 67,1 0,78197 Asil
Ekonomi (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 220371 Di* Ş* At* Y_EA 477,41367 2022 480,66359 3,63 91,36 88,33 0,94656 Asil
Ekonomi (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218807 İ* Ar* Ö* Y_EA 450,7932 2022 480,66359 3,45 87,16 96,5 0,92275 Asil
Ekonomi (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219549 Ar* Me* Ak* Y_EA 410,85985 2022 480,66359 3,47 87,63 82,5 0,85549 Asil
Ekonomi (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219076 Ma* Du* Y_EA 326,31238 2022 480,66359 3,92 98,13 100 0,83685 1.Yedek
Ekonomi (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219512 Fi* Be* Me* Y_EA 379,92716 2021 410,84865 3,48 87,86 96,5 0,91849 Asil
Ekonomi (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 218779 Ey* SuKa* Y_EA 433,30816 2021 410,84865 3,08 78,53 65 0,89023 Asil
Ekonomi (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219513 Sa* Y** Y_EA 386,57567 2020 459,16668 89 89 82,5 0,85343 Asil
Ekonomi (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 218781 Me* Ba* İ* Y_EA 272,82518 2021 410,84865 3,84 96,26 100 0,82379 1.Yedek
Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218777 Sa* Ü* Y_SAY 360,61826 2021 443,76417 3,42 86,46 88,33 0,84288 Asil
Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218846 Ra* Mi* Ku* Y_SAY 423,90953 2022 512,58077 3,13 79,7 78,3 0,80891 Asil
Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218800 Be* Ke* Y_SAY 295,63877 2021 443,76417 3,77 94,63 0 0,61979 1.Yedek
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218863 At* Er* Se* Y_SAY 383,67267 2021 430,74369 3,43 86,7 88,33 0,88188 Asil
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218824 H** Um* Ay* Y_SAY 427,22592 2022 502,58555 3,62 91,13 86,23 0,87149 Asil
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219118 Um* Ku* Y_SAY 372,7706 2021 430,74369 3,41 86,23 78,53 0,84842 Asil
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218756 Ra* Me* Ka* Y_SAY 469,95136 2022 502,58555 3,05 77,83 69,66 0,83878 1.Yedek
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218916 Ke* Ö* Y_SAY 381,53716 2022 502,58555 3,52 88,8 85,76 0,81878 2.Yedek
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218876 İ* Uc* Y_SAY 359,52455 2022 502,58555 3,53 89,03 85,06 0,79663 3.Yedek
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 218873 İ* Sa* Y_SAY 466,02783 2020 493,67499 3,84 96,26 93 0,94696 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218912 Al* Al* Y_SAY 501,52838 2022 532,11871 3,52 88,8 89,26 0,91563 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219045 Al* Fu* Ya* Y_SAY 426,27081 2022 532,11871 3,51 88,56 86 0,83907 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219627 Be* Es* Y_SAY 449,42815 2021 483,00897 3,44 86,93 88,56 0,90254 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219610 Ü* De* Y_SAY 451,1511 2020 526,27015 3,72 93,46 96,03 0,90184 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219415 Cu* Ak* Y_SAY 474,29434 2020 526,27015 3,45 87,16 93,23 0,89826 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 218850 Al* To* Y_SAY 501,51523 2020 526,27015 3,4 86 82,26 0,89807 1.Yedek
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218788 Ne* Be* Ş* Y_SAY 513,831 2022 525,09606 3,9 97,66 96,26 0,97475 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218775 Er* Ç* Y_SAY 510,06341 2022 525,09606 3,75 94,16 97,9 0,96367 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219147 Yu* Ca* Ak* Y_SAY 518,60744 2022 525,09606 3,67 92,3 95,1 0,96028 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218904 Fi* Ca* Ş* Y_SAY 502,40973 2022 525,09606 3,7 93 92,53 0,94219 Asil
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218918 Ca* Na* Y_SAY 516,10626 2022 525,09606 3,44 86,93 88,1 0,92729 1.Yedek
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219129 Me* İ* Y_SAY 423,57799 2021 468,99682 3,68 92,53 95,1 0,91959 2.Yedek
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219841 Me* Ç* Y_SAY 427,94991 2021 468,99682 3,68 92,53 90,2 0,91436 3.Yedek
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219541 Oz* G** Su* Y_SAY 428,70005 2021 468,99682 3,48 87,86 87,4 0,89506 4.Yedek
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 220963 Ba* Ak* Y_SAY 485,74726 2020 516,99957 3,28 83,2 83,66 0,88562 Asil
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218799 Bu* Ak Y_SAY 417,22941 2021 473,86016 95,75 95,75 93,7 0,91567 Asil
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219483 Ah* Ha* Tu* Y_SAY 411,22656 2021 473,86016 3,77 94,63 90,2 0,89899 Asil
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 221251 Ba* Er* Y_SAY 516,80996 2022 528,81826 3,01 76,9 69,66 0,85658 Asil
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218927 Ba* Uh* Y_SAY 366,73953 2021 473,86016 3,25 82,5 89,96 0,8149 1.Yedek
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 220501 Di* Ja* Du* Y_SAY 404,97197 2022 528,81826 3,07 78,3 76,66 0,77129 2.Yedek
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219388 El* Ku* Y_SAY 330,32263 2022 528,81826 3,35 84,83 83,66 0,73637 3.Yedek
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 218872 Da* Se* Y_SAY 495,92748 2020 519,89942 3,81 95,56 95,1 0,95384 Asil
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219304 Bu* Y** Y_SAY 445,17297 2021 473,86016 3,56 89,73 95,33 0,92916 Asil
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219723 Me* As* Y_SAY 441,16173 2021 462,80752 3,63 91,36 95,33 0,94096 Asil
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219931 Tu* Ö* Y_SAY 509,40195 2022 523,74226 3,65 91,83 86 0,93326 Asil
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218983 Ya* Sa* Y_SAY 491,26466 2022 523,74226 85,3 85,3 79 0,88204 Asil
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219445 Fe* Ay* Y_SAY 462,84183 2022 523,74226 3,54 89,26 83,43 0,87659 1.Yedek
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 220217 I** Me* Ya* Y_SAY 508,4453 2022 523,74226 2,82 72,46 71,3 0,84291 2.Yedek
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219640 Se* Bi* Y_SAY 469,45613 2022 523,74226 3,29 83,43 69,9 0,83764 3.Yedek
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219821 Fe* Nu* Ya* Y_SAY 407,78918 2021 462,80752 3,35 84,83 78,76 0,85224 Asil
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219984 Se* Er* De* Y_SAY 425,91681 2021 462,80752 3,17 80,63 74,33 0,84955 Asil
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219919 Az* İ* G** Y_SAY 389,9882 2022 463,51345 3,24 82,26 100 0,86728 Asil
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219647 Na* Da* Y_SAY 334,669 2022 463,51345 3,63 91,36 95,33 0,82767 Asil
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219464 Ö* Ba* Pe* Y_SAY 428,5075 2022 463,51345 3,5 88,33 0 0,72682 Asil
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 220891 El* Mi* Sa* Y_SAY 457,42592 2022 463,51345 3,06 78,06 0 0,72555 Asil
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218741 El* B** Y_SAY 317,69747 2021 390,40696 3,91 97,9 0 0,70223 1.Yedek
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218727 As* Se* Y_SAY 406,85733 2022 463,51345 3,23 82,03 0 0,6844 2.Yedek
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218771 Ni* Er* Y_SAY 417,40876 2022 463,51345 3,04 77,6 0 0,68182 3.Yedek
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218875 Be* Bi* Ü* Y_SAY 351,60178 2022 463,51345 3,5 88,33 0 0,64552 4.Yedek
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 219526 Di* Ö* Y_SAY 271,11128 2020 451,60563 3,76 94,4 0 0,5868 Asil
Fizik Mühendisliği  (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218952 Mu* Ç* Y_SAY 274,14789 2021 401,39031 3,45 87,16 81,1 0,76706 Asil
İç Mimarlık (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218946 El* Sa* Y_SAY 404,21624 2022 435,03197 3,6 90,66 0 0,73634 Asil
İç Mimarlık (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218852 Ş* Ak* Y_SAY 377,08239 2022 435,03197 3,71 93,23 0 0,71374 Asil
İç Mimarlık (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 220453 Se* Ka* Y_SAY 345,10183 2022 435,03197 3,71 93,23 0 0,67772 Asil
İç Mimarlık (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 218721 El* Nu* Ş* Y_SAY 383,4749 2020 435,09489 3,66 92,06 0 0,71725 Asil
İç Mimarlık (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219260 El* Bu* Er* Y_SAY 384,67966 2020 435,09489 3,61 90,9 0 0,71501 Asil
İç Mimarlık (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219590 Al* Ü* Y_SAY 231,35249 2021 366,9319 3,36 85,06 0 0,57263 Asil
İç Mimarlık (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219425 İ* Ha* Ş* Y_SAY 256,92954 2020 435,09489 3,42 86,46 0 0,55738 1.Yedek
İnşaat Mühendisliği  (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219611 Em* Eg* Y_SAY 311,93315 2021 372,40758 3,79 95,1 98,36 0,90196 Asil
İnşaat Mühendisliği  (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218847 Se* Vu* Y_SAY 328,80255 2021 372,40758 3,36 85,06 81,56 0,85943 Asil
İnşaat Mühendisliği  (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219630 İ* Ka* Do* Y_SAY 295,85548 2021 372,40758 3,38 85,53 89,96 0,83434 Asil
İnşaat Mühendisliği  (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219879 Ha* Be* Do* Y_SAY 360,4436 2022 440,81624 3,24 82,26 75,5 0,80667 Asil
Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219052 Ş* İ* Y_SAY 249,39808 2021 322,02801 3,48 87,86 84,83 0,82151 Asil
Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219523 Be* Y** Y_SAY 257,3727 2021 322,02801 3,31 83,9 81,1 0,81391 Asil
Kimya (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219054 La* Ci* Y_SAY 302,48466 2021 375,57694 2,67 68,96 65,46 0,73934 Asil
Kimya (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219844 Be* Me* Y_SAY 282,21443 2020 424,31043 3,54 89,26 89,03 0,78067 Asil
Kimya (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219845 Ca* Ç* Y_SAY 239,73251 2021 375,57694 3,3 83,66 82,5 0,73712 Asil
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218742 M** Ka* Y_SAY 350,76059 2021 413,55053 3,81 95,56 96,5 0,90484 Asil
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219008 On* Su* Y_SAY 474,56332 2022 487,50891 3,28 83,2 80,63 0,89617 Asil
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219345 G** Ed* Se* Y_SAY 413,13632 2022 487,50891 3,79 95,1 92,53 0,89512 Asil
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218765 El* Ce* Be* Y_SAY 476,1487 2022 487,50891 3,25 82,5 80,16 0,89465 1.Yedek
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219514 Al* Nu* Bo* Y_SAY 313,22665 2021 413,55053 3,95 98,83 98,36 0,87422 2.Yedek
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218728 Ah* Ya* Y_SAY 441,84131 2022 487,50891 3,2 81,33 82,96 0,86214 3.Yedek
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 220838 Na* Or* Y_SAY 420,65892 2020 476,92311 3,86 96,73 96,26 0,92458 Asil
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 221092 Ze* Di* Ö* Y_SAY 419,30805 2020 476,92311 3,62 91,13 89,73 0,89277 Asil
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219502 Ha* Ö* Y_SAY 403,21176 2020 476,92311 3,53 89,03 87,63 0,86552 Asil
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 218732 Ha* T** Y_SAY 368,72723 2020 476,92311 3,73 93,7 93 0,85531 1.Yedek
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 218725 Ba* Er* Y_SAY 336,57928 2021 413,55053 3,52 88,8 87,4 0,84888 2.Yedek
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218826 Um* Ö* Y_SAY 492,0031 2022 519,53652 3,55 89,5 89,5 0,92048 Asil
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219653 Be* Er* Y_SAY 416,09117 2021 457,84184 3,53 89,03 87,16 0,89563 Asil
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218864 Ba* Me* Be* Y_SAY 482,90142 2022 519,53652 3,46 87,4 82,26 0,89091 1.Yedek
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219281 Eg* Yu* Y_SAY 269,25246 2021 457,84184 3,6 90,66 80,16 0,72953 2.Yedek
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218923 Mu* Al* Sa* Y_SAY 410,14248 2021 451,11459 3,75 94,16 100 0,93739 Asil
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219331 Me* De* Y_SAY 406,98142 2021 451,11459 3,22 81,8 86 0,86764 Asil
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 220248 Tu* Ş* Y_SAY 422,99102 2021 451,11459 3,02 77,13 64,53 0,82762 Asil
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 220977 Fa* Ö* Y_SAY 404,99775 2021 451,11459 3,56 89,73 98,6 0,91527 Asil
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219737 İ* Em* Ca* Y_SAY 469,26895 2020 504,89395 3,13 79,7 85,06 0,87262 Asil
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 220971 An* Va* Y_SAY 469,44716 2020 504,89395 3,29 83,43 77,6 0,86943 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218878 At* Ç* Y_SAY 466,47867 2022 507,3 3,66 92,06 91,36 0,91868 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219396 Yu* Em* Be* Y_SAY 471,44114 2022 507,3 3,55 89,5 89,03 0,91087 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219061 Me* Be* Y_SAY 483,6925 2022 507,3 3,61 90,9 80,63 0,91025 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 220389 Eg* S** Y_SAY 451,71334 2022 507,3 3,68 92,53 93,23 0,90961 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 220349 El* G** Y_SAY 460,69848 2022 507,3 3,56 89,73 89,5 0,90215 1.Yedek
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218831 Ö* Ü* Y_SAY 499,52131 2022 507,3 3,25 82,5 77,83 0,8939 2.Yedek
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219569 Ar* Ö* Y_SAY 403,50965 2021 440,40845 3,28 83,2 82,96 0,87279 3.Yedek
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219959 Ya* G** De* Y_SAY 396,12092 2021 440,40845 3,24 82,26 74,33 0,84439 4.Yedek
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219123 Me* Be* Ş* Y_SAY 496,2111 2020 500,38437 3,37 85,3 83,2 0,91674 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219178 Mu* Em* K** Y_SAY 423,74436 2020 500,38437 3,85 96,5 92,3 0,8987 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 219518 Pe* Ye* Y_SAY 439,59607 2020 500,38437 3,53 89,03 91,13 0,88873 Asil
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 218797 Ha* Bi* Y_SAY 457,96675 2020 500,38437 3,37 85,3 85,06 0,88301 Asil
Matematik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 220648 Es* Ha* Y_SAY 505,5303 2022 511,66215 3,8 95,33 94,4 0,96845 Asil
Matematik Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218855 Ar* Ku* Y_SAY 501,64593 2022 511,66215 3,74 93,93 96,5 0,96459 Asil
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219098 Re* Ku* Er* Y_SAY 390,13077 2022 490,83578 3,2 81,33 83,66 0,80891 Asil
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219153 Ze* Su* Mu* Y_SAY 380,42413 2021 407,04279 3,59 90,43 83,66 0,90561 Asil
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219533 Ze* G** Y_SAY 444,68355 2022 482,01974 3,42 86,46 78,76 0,87759 Asil
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219851 El* Ek* Y_SAY 372,12334 2021 407,04279 3,22 81,8 78,76 0,85906 Asil
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 220742 Me* Yo* Y_SAY 373,94806 2021 407,04279 3,05 77,83 71,06 0,83355 1.Yedek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 218733 Yu* Ki* Y_SAY 329,96784 2021 407,04279 3,29 83,43 82,5 0,82085 2.Yedek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) / 5.YARIYIL 218722 Fu* De* Y_SAY 328,75382 2021 407,04279 3,12 79,46 72,46 0,787 Asil
Mimarlık (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219201 Es* De* Y_SAY 370,74919 2021 419,09909 3,83 96,03 100 0,93116 Asil
Mimarlık (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218991 Ay* Ay* Ta* Y_SAY 449,05083 2022 485,78822 3,48 87,86 76,66 0,87863 Asil
Mimarlık (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 221009 G** G** Y_SAY 398,68588 2021 419,09909 3,11 79,23 60,33 0,83241 Asil
Mimarlık (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 218890 Ec* Nu* K** Y_SAY 284,00057 2021 419,09909 3,83 96,03 100 0,82974 1.Yedek
Mimarlık (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219779 Ed* Y** SAT 1310 2022 485,78822 3,73 93,7 65 0,80121 2.Yedek
Mimarlık (%100 İngilizce) / 3.YARIYIL 219566 Ak* Oz* K** Y_SAY 355,874 2022 485,78822 3,74 93,93 53,33 0,7568 3.Yedek
Mimarlık (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 218907 Ha* Ş* Y_SAY 297,98995 2021 419,09909 3,55 89,5 100 0,82585 Asil
Mimarlık (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 218794 Da* Nu* Ö* Y_SAY 369,53871 2020 488,76903 3,64 91,6 0 0,65443 Asil
Mimarlık (%100 İngilizce) / 5.YARIYIL 221037 Ö* Ka* Y_SAY 351,91049 2020 488,76903 3,8 95,33 0 0,64832 Asil
Mimarlık (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219293 Me* Fa* Ta* Y_SAY 403,72902 2021 404,67468 3,61 90,9 93 0,95664 Asil
Mimarlık (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219246 Ma* Mu* Y_SAY 394,90005 2021 404,67468 3,21 81,56 100 0,931 Asil
Mimarlık (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219069 Ar* Ce* Y_SAY 376,26448 2021 404,67468 3,77 94,63 88,33 0,92561 Asil
Mimarlık (%30 İngilizce) / 3.YARIYIL 219270 Se* G** Y_SAY 466,89502 2022 469,75174 3,64 91,6 65 0,90098 Asil
