+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Asil Listesi Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş Taban Tavan Değerlendirme Puanları
| Program | Yarıyıl | Kontenjan | Yerleşen | Tavan Değerlendirme Puanı | Taban Değerlendirme Puanı | Açıklama |
| İnşaat Fakültesi | ||||||
| İnşaat Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 5 | 0.87499 | 0.80037 | |
| İnşaat Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.94272 | 0.80671 | |
| Çevre Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 0.85239 | 0.80984 | |
| Çevre Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Çevre Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.81002 | 0.79052 | |
| Çevre Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Harita Mühendisliği (%30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 0 | - | - | |
| Harita Mühendisliği (%100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Mimarlık Fakültesi | ||||||
| Mimarlık (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.90647 | 0.89729 | |
| Mimarlık (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.88152 | 0.85811 | |
| Mimarlık (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.97159 | 0.89029 | |
| Mimarlık (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.86375 | 0.86375 | |
| Şehir ve Bölge Planlaması (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Şehir ve Bölge Planlaması (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Şehir ve Bölge Planlaması (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Şehir ve Bölge Planlaması (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.87286 | 0.87286 | |
| Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| İç Mimarlık (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.88773 | 0.88354 | |
| İç Mimarlık (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.85314 | 0.85314 | |
| Peyzaj Mimarlığı (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Peyzaj Mimarlığı (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Makina Fakültesi | ||||||
| Makina Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 7 | 7 | 0.96492 | 0.89965 | |
| Makina Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Elektrik - Elektronik Fakültesi | ||||||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 5 | 0.99198 | 0.97289 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 5 | 5 | 0.92528 | 0.88935 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.9993 | 0.96151 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 4 | 1 | 0.81151 | 0.81151 | |
| Elektrik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 5 | 0.91139 | 0.89923 | |
| Elektrik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Elektrik Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.90966 | 0.88282 | |
| Elektrik Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.98192 | 0.94057 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.87063 | 0.86003 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.94979 | 0.91642 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) UOLP (ABD-NJIT) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Maden Fakültesi | ||||||
| Maden Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 2 | 0.8336 | 0.81119 | |
| Maden Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Jeoloji Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Jeoloji Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Jeofizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Jeofizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.83798 | 0.81195 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Kimya - Metalurji Fakültesi | ||||||
| Kimya Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.95189 | 0.90805 | |
| Kimya Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.83787 | 0.81903 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.91078 | 0.89838 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.90945 | 0.87987 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Gıda Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.86775 | 0.82923 | |
| İşletme Fakültesi | ||||||
| İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.97243 | 0.95858 | |
| İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.9922 | 0.97101 | |
| Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.95954 | 0.9522 | |
| Endüstri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.86642 | 0.86642 | |
| Ekonomi (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.91038 | 0.86741 | |
| Ekonomi (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.88525 | 0.74001 | |
| Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.90968 | 0.89068 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.89371 | 0.85454 | |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.86734 | 0.8185 | |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Fen - Edebiyat Fakültesi | ||||||
| Matematik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.99052 | 0.93717 | |
| Fizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.92917 | 0.90391 | |
| Fizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Kimya (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.93499 | 0.86966 | |
| Kimya (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.88842 | 0.88842 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Uçak Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.95513 | 0.94713 | |
| Uçak Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.84385 | 0.82939 | |
| Uzay Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.9221 | 0.91522 | |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (%30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 2 | 0.89297 | 0.83893 | |
| Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı | ||||||
| Ses Eğitimi | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Bestecilik | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Müzik Teknolojisi | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Müzikoloji | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Türk Halk Oyunları | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Denizcilik Fakültesi | ||||||
| Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 1 | 0.85904 | 0.85904 | |
| Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 1 | 0.88919 | 0.88919 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | ||||||
| Tekstil Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 1 | 0.82935 | 0.82935 | |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.99248 | 0.9772 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.9557 | 0.9557 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.97938 | 0.97938 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri | ||||||
| İTÜ-KKTC Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Mimarlık (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 1 | 0.90137 | 0.90137 | |
| İTÜ-KKTC Mimarlık (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 1 | 0.84429 | 0.84429 | |
| İTÜ-KKTC Ekonomi ve Finans (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Ekonomi ve Finans (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 1 | 0.81914 | 0.81914 | |
| İTÜ-KKTC Elektrik Elektronik Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 1 | 0.88305 | 0.88305 | |
| İTÜ-KKTC Elektrik Elektronik Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC İç Mimarlık (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Endüstri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Endüstri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 1 | 0.81028 | 0.81028 |
