+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Asil Listesi Lisans ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) Taban Tavan Not Ortalamaları
| Program | Yarıyıl | Kontenjan | Yerleşen | Tavan Not Ortalaması | Taban Not Ortalaması | Açıklama |
| İnşaat Fakültesi | ||||||
| İnşaat Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 22 | 1 | 3.51 | 3.51 | |
| İnşaat Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 13 | 13 | 3.82 | 3.01 | |
| Çevre Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 9 | 0 | - | - | |
| Çevre Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 6 | 4 | 3.23 | 3.08 | |
| Harita Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 8 | 0 | - | - | |
| Harita Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 6 | 1 | 3.15 | 3.15 | |
| Mimarlık Fakültesi | ||||||
| Mimarlık | 3.Yarıyıl | 14 | 11 | 3.54 | 3.1 | |
| Mimarlık | 5.Yarıyıl | 7 | 7 | 3.71 | 3.31 | |
| Şehir ve Bölge Planlaması | 3.Yarıyıl | 9 | 1 | 3.52 | 3.52 | |
| Şehir ve Bölge Planlaması | 5.Yarıyıl | 5 | 0 | - | - | |
| İç Mimarlık | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| İç Mimarlık | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 3.76 | 3.5 | |
| Peyzaj Mimarlığı | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Peyzaj Mimarlığı | 5.Yarıyıl | 3 | 2 | 3.22 | 3.16 | |
| Endüstriyel Tasarım | 3.Yarıyıl | 6 | 3 | 3.61 | 3.35 | |
| Endüstriyel Tasarım | 5.Yarıyıl | 3 | 2 | 3.33 | 3.16 | |
| Makina Fakültesi | ||||||
| Makina Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 22 | 18 | 3.62 | 3 | |
| Makina Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 6 | 6 | 3.33 | 3.16 | |
| Elektrik - Elektronik Fakültesi | ||||||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 17 | 17 | 3.95 | 3.2 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 9 | 9 | 3.77 | 3.45 | |
| Elektrik Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 13 | 3 | 3.23 | 3.07 | |
| Elektrik Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 8 | 8 | 3.41 | 3.11 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 12 | 2 | 3.85 | 3.69 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 6 | 6 | 3.91 | 3.31 | |
| Maden Fakültesi | ||||||
| Maden Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Maden Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Jeoloji Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Jeoloji Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.04 | 3.04 | |
| Jeofizik Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Jeofizik Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 3.13 | 3.11 | |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 5 | 0 | - | - | |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 1 | 3.54 | 3.54 | |
| Kimya - Metalurji Fakültesi | ||||||
| Kimya Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 3.69 | 3.15 | |
| Kimya Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 3.54 | 3.51 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 12 | 8 | 3.48 | 3.04 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 4 | 4 | 3.57 | 3.36 | |
| Gıda Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 6 | 0 | - | - | |
| Gıda Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| İşletme Fakültesi | ||||||
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | İşletme Fakültesi (END,ENDE,ECNE,) öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.48 | 3.48 | İnşaat Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Makina Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Elektrik - Elektronik Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | Maden Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.7 | 3.7 | Kimya - Metalurji Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Fen - Edebiyat Fakültesi (MAT,MATE,FIZ,FIZE,) öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.67 | 3.67 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Denizcilik Fakültesi öğrenciler |
| İşletme Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 3 | 3 | 3.76 | 3.55 | |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.73 | 3.73 | İşletme Fakültesi (ISL,ISLE,ECNE,) öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | İnşaat Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.12 | 3.12 | Makina Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.73 | 3.73 | Elektrik - Elektronik Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.29 | 3.29 | Maden Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.82 | 3.82 | Kimya - Metalurji Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.17 | 3.17 | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.43 | 3.43 | Fen - Edebiyat Fakültesi (MAT,MATE,FIZ,FIZE,) öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.49 | 3.49 | Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Denizcilik Fakültesi öğrenciler |
| Endüstri Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 7 | 7 | 3.78 | 3.58 | |
| Ekonomi | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 3.89 | 3.72 | MAT,MATE, programların dışındaki öğrenciler |
| Ekonomi | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 3.76 | 3.74 | MAT,MATE, programların dışındaki öğrenciler |
| Ekonomi | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | Fen - Edebiyat Fakültesi (MAT,MATE,) öğrenciler |
| Ekonomi | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.37 | 3.37 | Fen - Edebiyat Fakültesi (MAT,MATE,) öğrenciler |
| Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 6 | 0 | - | - | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 3 | 3 | 3.43 | 3.01 | |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 7 | 0 | - | - | |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| Fen - Edebiyat Fakültesi | ||||||
| Matematik Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 3.88 | 3.81 | ECN,ECNE, programların dışındaki öğrenciler |
| Matematik Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 3.89 | 3.82 | ECN,ECNE, programların dışındaki öğrenciler |
| Matematik Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 3 | 1 | 3.49 | 3.49 | ECN,ECNE, programları öğrenciler |
| Fizik Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 3.64 | 3.45 | |
| Fizik Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 3.94 | 3.81 | |
| Kimya | 3.Yarıyıl | 6 | 4 | 3.82 | 3.11 | |
| Kimya | 5.Yarıyıl | 3 | 3 | 3.75 | 3.27 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3.Yarıyıl | 6 | 3 | 3.25 | 3.13 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.33 | 3.33 | |
| Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Uçak Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 7 | 7 | 3.85 | 3.55 | |
| Uçak Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 4 | 4 | 3.73 | 3.52 | |
| Uzay Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 3.66 | 3.17 | |
| Uzay Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 4 | 4 | 3.36 | 3.12 | |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı | ||||||
| Müzik Teorisi | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Müzik Teorisi | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Ses Eğitimi | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Ses Eğitimi | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Bestecilik | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Müzik Teknolojisi | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| Müzik Teknolojisi | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | |
| Müzikoloji | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Müzikoloji | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| Denizcilik Fakültesi | ||||||
| Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | ||||||
| Tekstil Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 6 | 0 | - | - | |
| Tekstil Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 3 | 1 | 3.03 | 3.03 | |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 14 | 14 | 3.97 | 3.24 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 6 | 6 | 3.92 | 3.67 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 3.98 | 3.83 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 3 | 3 | 3.91 | 3.75 | |
| İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri | ||||||
| İTÜ-KKTC Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 5 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Mimarlık | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Bilgisayar Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 3.28 | 3.23 | |
| İTÜ-KKTC Bilgisayar Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 | |
| İTÜ-KKTC Ekonomi ve Finans | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Ekonomi ve Finans | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.4 | 3.4 | |
| İTÜ-KKTC Elektrik Elektronik Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 3.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC İç Mimarlık | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Endüstri Mühendisliği | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - | |
| İTÜ-KKTC Endüstri Mühendisliği | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 3.76 | 3.76 |
