+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2022-2023 Bahar Yarıyılı Ders Programları
Ders Programları 15 Dakikada Bir Güncellenmektedir.
CRN | Ders Kodu | Ders Adı | Öğretim Yöntemi | Öğretim Üyesi | Bina | Gün | Saat | Derslik | Kontenjan | Yazılan |
CRN | Course Code | Course Title | Teaching Method | Instructor | Building | Day | Time | Room | Capacity | Enrolled |
24883 | UAH 513E | Fourier Seri.&Boun.Value Prob. | Mustafa Helvacı | BEB | Pazartesi | 1330/1629 | --- | 25 | 6 | |
24879 | UAH 523 | İşaret ve Görüntü İşleme | Işın Erer | EEB | Perşembe | 0900/1159 | 5306 | 25 | 13 | |
24880 | UAH 596 | Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer | Sebahattin Eker | EEB | Cuma | 0930/1129 | 5206 | 25 | 6 | |
25159 | UAH 612E | Linear Transform Methods | Mesut Kartal | --- | Pazartesi | 1300/1559 | --- | 60 | 6 | |
24881 | UAH 612E | Linear Transform Methods | Mesut Kartal | EEB | Salı | 0930/1229 | --- | 25 | 11 | |
24882 | UAH 614E | Guided Research | Sedef Kent Pınar, Mesut Kartal | EEB | Perşembe | 0930/1229 | 5106 | 30 | 24 | |
24884 | UAH 632E | Remote Sensing&Comm.Sat.Sys. | Sedef Kent Pınar | EEB | Salı | 1330/1629 | 5206 | 25 | 7 | |
24885 | UAH 636 | Uzaktan Algılamada Özel Uygul. | Şinasi Kaya | INB | Perşembe | 1330/1629 | --- | 25 | 7 | |
24888 | UAH DRT | Tez Çalışması | İbrahim Akduman | --- | ---- | / | --- | 200 | 16 | |
24886 | UAH YET | Yeterlik Aşaması | İbrahim Akduman | --- | ---- | / | --- | 200 | 1 | |
24887 | UAH YLT | Tez Çalışması | İbrahim Akduman | --- | ---- | / | --- | 200 | 33 |
Son Güncelleme: 29-03-2023 / 12:05:18