+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı
15.08.2026 tarihli 33341 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
ÖNLİSANS, LİSANS PROGRAMLARI ve ENSTİTÜ
|
Fakülteler |
R.Gazete |
Güz-Bahar |
| İnşaat Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| Mimarlık Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| Makine Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| Maden Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| Uçak-Uzay Bil. Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 2876 | 1438-1438 |
| İşletme Fakültesi | 2986 | 1493-1493 |
| Gemi İnş.ve Den.Bil. Fakültesi | 2343 | 1171,5-1171,5 |
| Denizcilik Fakültesi | 2343 | 1171,5-1171,5 |
| Tekstil Tek.ve Tas. Fakültesi | 2343 | 1171,5-1171,5 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 2111 | 1055,5-1055,5 |
| İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuar | 4373 | 2186,5-2186,5 |
| Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır. | |
| Siber Güvenlik Meslek YO | 1414 | 707-707 |
| MYO Hazırlık | MYO ücreti kadar alınır | |
| Lisansüstü | 1338 | 669-669 |
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞI KONTENJANINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
| Fakülte/Enstitü | 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ve Öncesi Girişli Öğrenciler | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Girişli Öğrenciler |
|---|---|---|
| İnşaat Fakültesi | 48000 | 94500 |
| Mimarlık Fakültesi | 48000 | 94500 |
| Makine Fakültesi | 48000 | 94500 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | 48000 | 94500 |
| Maden Fakültesi | 48000 | 94500 |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | 48000 | 94500 |
| Uçak-Uzay Bil. Fakültesi | 48000 | 94500 |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 48000 | 94500 |
| İşletme Fakültesi | 44500 | 86500 |
| Gemi İnş. ve Den. Bil. Fakültesi | 60500 | 119000 |
| Denizcilik Fakültesi | 60500 | 119000 |
| Tekstil Tekn. ve Tasarım Fakültesi | 60500 | 119000 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 40500 | 79000 |
| Konservatuar | 134000 | 264000 |
| Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır | |
| Siber Güvenlik Meslek YO | - | 47500 |
| MYO Hazırlık | MYO ücreti kadar alınır | |
| Enstitü | 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ve Öncesi Girişli Öğrenciler | 2024-2025 ve 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Girişli Öğrenciler |
|---|---|---|
| Lisans Üstü | 23500 | 33300 |
Öğrenim ücreti ilgili Yönetmeliğin 8 maddesi uyarınca iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenileme sırasında ödenir
İTÜ-KKTC Programları
İTÜ-KKTC Programları için Tıklayınız.
Uluslararası Kontenjandan İTÜ-KKTC Programları'na kabul alan öğrenciler için Tıklayınız.
